Aciers de Construction & Non-Ressort
Découvrez les capacités de production de Filame en Aciers de Construction & Non-Ressort.
Un acier est un alliage métallique constitué principalement de fer et de carbone(dans des proportions comprises entre 0,02% et 2% en masse pour le carbone).
C’est essentiellement la teneur en carbone qui confère à l’alliage les propriétés de l’acier. Il existe d’autres alliages à base de fer qui ne sont pas des aciers, comme la fonte.
En dessous de 0,35 % de carbone, l’acier sera considéré comme non ressort (ou non dur).
Il existe donc différents types d’aciers :
| Désignation Symbolique | Désignation Numérique | C % | Si % | Mn % | P % max. | S % max. | Cr % max. | Ni % max. | Mo % max. | Cu max. | Al % max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4D | 1.0300 | ≤ 0.06 | ≤ 0.30 | 0.30 - 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.30 | 0.01 |
| C7D | 1.0313 | 0.05 - 0.09 | ≤ 0.30 | 0.30 - 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.30 | 0.01 |
| C9D | 1.0304 | ≤ 0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.08 | 0.30 | - |
| C15D | 1.0413 | 0.12 - 0.17 | ≤ 0.30 | 0.30 - 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.20 | 0.25 | 0.05 | 0.30 | 0.01 |
Il existe d’autres dénominations :
| Désignation (EN 10027-1 / CR 10260) | Désignation (EN 10027-2) | Définition et classification suivant EN 10020 | Mode de désoxydation | C % max | P % max | S % max | Mn % max | Ti % max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | 1.0330 | Acier de qualité non allié | Au choix du producteur | 0.12 | 0.045 | 0.045 | 0.60 | - |
| DC03 | 1.0347 | Acier de qualité non allié | Complètement calmé | 0.10 | 0.035 | 0.035 | 0.45 | - |
| DC04 | 1.0338 | Acier de qualité non allié | Complètement calmé | 0.08 | 0.030 | 0.030 | 0.40 | - |
| DC05 | 1.0312 | Acier de qualité non allié | Complètement calmé | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.35 | - |
| DC06 | 1.0873 | Acier de qualité non allié | Complètement calmé | 0.02 | 0.020 | 0.020 | 0.25 | 0.30 |
On trouve également des dénominations comme St37; STxx; S235JR, S355JR qui désignent toutes des aciers non ressort, destinés à la construction ou non.
Tous ces aciers sont aptes à la découpe laser et au pliage ou emboutissage.
Capacités de production
Découvrez les capacités de production de Filame en Aciers de Construction & Non-Ressort :